| Mai 2013 | ||||
| 02.05.2013 | 18:00 | Donnerstag Training | [details] |
| 07.05.2013 | 17:15 | Dienstag Training | [details] |
| 09.05.2013 | 18:00 | Donnerstag Training | [details] |
| 14.05.2013 | 17:15 | Dienstag Training | [details] |
| 16.05.2013 | 18:00 | Donnerstag Training | [details] |
| 21.05.2013 | 17:15 | Dienstag Training | [details] |
| 23.05.2013 | 18:00 | Donnerstag Training | [details] |
| 28.05.2013 | 17:15 | Dienstag Training | [details] |
| 30.05.2013 | 18:00 | Donnerstag Training | [details] |
| Juni 2013 | ||||
| 04.06.2013 | 17:15 | Dienstag Training | [details] |
| 06.06.2013 | 18:00 | Donnerstag Training | [details] |
| 07.06.2013 | 19:00 | Vereinsversammlung | [details] |
| 11.06.2013 | 17:15 | Dienstag Training | [details] |
| 13.06.2013 | 18:00 | Donnerstag Training | [details] |
| 18.06.2013 | 17:15 | Dienstag Training | [details] |
| 20.06.2013 | 18:00 | Donnerstag Training | [details] |
| 25.06.2013 | 17:15 | Dienstag Training | [details] |
| 27.06.2013 | 18:00 | Donnerstag Training | [details] |
| Juli 2013 | ||||
| 02.07.2013 | 17:15 | Dienstag Training | [details] |
| 04.07.2013 | 18:00 | Donnerstag Training | [details] |
| 09.07.2013 | 17:15 | Dienstag Training | [details] |
| 09.07.2013 | 18:00 | Dienstag-Ferien-Training | [details] |
| 11.07.2013 | 18:00 | Donnerstag Training | [details] |
| 11.07.2013 | 18:00 | Donnerstag- Ferien- Training | [details] |
| 16.07.2013 | 17:15 | Dienstag Training | [details] |
| 16.07.2013 | 18:00 | Dienstag-Ferien-Training | [details] |
| 18.07.2013 | 18:00 | Donnerstag- Ferien- Training | [details] |
| 18.07.2013 | 18:00 | Donnerstag Training | [details] |
| 23.07.2013 | 17:15 | Dienstag Training | [details] |
| 23.07.2013 | 18:00 | Dienstag-Ferien-Training | [details] |
| 25.07.2013 | 18:00 | Donnerstag Training | [details] |
| 25.07.2013 | 18:00 | Donnerstag- Ferien- Training | [details] |
| 30.07.2013 | 17:15 | Dienstag Training | [details] |
| 30.07.2013 | 18:00 | Dienstag-Ferien-Training | [details] |
| 01.08.2013 | 18:00 | Donnerstag Training | [details] |
|
| NEUSTE RESULTATE |
| |
| BC Einigen/Spiez - BC Burgdorf 3:4 |
| |
| BC Einigen/Spiez - BC Bern 5:2 |
| |
| BC Einigen/Spiez 2 - BC Mühleberg-Allenlüften 0:7 |
| |
| BC Einigen/Spiez - BC Langenthal 2:5 |
| |
| Team Thunersee 2 - BV Burgdorf - Jegenstorf 2 2:5 |
| AKTUELLE TERMINE |
| |
| Dienstag Training |
| |
| Donnerstag Training |
| |
| Dienstag Training |
| |
| Donnerstag Training |
| |
| Vereinsversammlung |