| Name | Status | Optionen |
| Dominic Brügger | Junior | [details] |
| Gabi Burri-Roth | Aktiv | [details] |
| Doris Bussmann | Passiv | [details] |
| Angelika Bühler | Passiv | [details] |
| Erich Bühler | Aktiv | [details] |
| Mick Chuan | Aktiv | [details] |
| Donovan Cuntapay | Aktiv | [details] |
| Donovan Cuntapay | Aktiv | [details] |
| Jérome Patric Donzé | Junior | [details] |
| Cornelia Durtschi | Passiv | [details] |
| Jonas Eggenberger | Junior | [details] |
| Carole Egger-Weber | Passiv | [details] |
| Guarin Flück | Aktiv | [details] |
| Manuela Flühler Grossenbacher | Aktiv | [details] |
| Benjamin Forney | Junior | [details] |
| NEUSTE RESULTATE |
| |
| BC Einigen/Spiez - BC Burgdorf 3:4 |
| |
| BC Einigen/Spiez - BC Bern 5:2 |
| |
| BC Einigen/Spiez 2 - BC Mühleberg-Allenlüften 0:7 |
| |
| BC Einigen/Spiez - BC Langenthal 2:5 |
| |
| Team Thunersee 2 - BV Burgdorf - Jegenstorf 2 2:5 |
| AKTUELLE TERMINE |
| |
| Dienstag Training |
| |
| Donnerstag Training |
| |
| Dienstag Training |
| |
| Donnerstag Training |
| |
| Vereinsversammlung |